Ιστορικό καμένων στρεμμάτων
Επίσημα ετήσια σύνολα EFFIS (δορυφορικά ≥~30 ha) από το 2006 – διασταυρωμένα με JRC και NOA/WWF. 1 ha = 10 στρέμματα.
10.040.940Σύνολο στρεμμάτων
1.004.094Σύνολο εκταρίων (ha)
20Έτη κάλυψης
2007Έτος ρεκόρ
2.717.150Μέγιστα στρέμματα
502.050Μέσος όρος στρ./έτος
Πηγή σειράς: EFFIS JRC 2006–2024 + WWF/NOA 2025
Γράφημα καμένων ανά έτος 20 έτη
Αναλυτικός πίνακας 20 εγγραφές
| Έτος | Στρέμματα | Εκτάρια (ha) | Πυρκαγιές | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 489.980 | 48.998 | 235 | EFFIS JRC full year |
| 2024 | 409.970 | 40.997 | 74 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2023 | 1.747.730 | 174.773 | 56 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2022 | 224.800 | 22.480 | 66 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2021 | 1.307.440 | 130.744 | 85 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2020 | 149.150 | 14.915 | 88 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2019 | 107.360 | 10.736 | 53 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2018 | 120.370 | 12.037 | 33 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2017 | 200.410 | 20.041 | 57 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2016 | 317.070 | 31.707 | 52 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2015 | 116.130 | 11.613 | 27 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2014 | 148.150 | 14.815 | 31 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2013 | 197.620 | 19.762 | 32 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2012 | 524.870 | 52.487 | 83 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2011 | 357.130 | 35.713 | 80 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2010 | 64.720 | 6.472 | 21 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2009 | 428.070 | 42.807 | 46 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2008 | 249.880 | 24.988 | 46 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2007 | 2.717.150 | 271.715 | 139 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
| 2006 | 162.940 | 16.294 | 22 | EFFIS Statistics Portal / JRC |
Ορόσημα 8 γεγονότα
2007
Πελοπόννησος / Ηλεία
1.800.000 στρ.
Καταστροφική σεζόν 2007
2018
Κινέτα / Δυτική Αττική
56.000 στρ.
EFFIS / NOA
2021
Βόρεια Εύβοια
518.810 στρ.
EFFIS megafire
2021
Γεράνεια Όρη
71.400 στρ.
EFFIS / NOA
2021
Βίλια
98.200 στρ.
EFFIS / NOA
2023
Έβρος / Δαδιά
966.100 στρ.
Μεγαλύτερη ΕΕ από το 2000 (EFFIS)
2023
Δερβενοχώρια
116.000 στρ.
EFFIS / NOA
2023
Πάρνηθα
61.000 στρ.
EFFIS / NOA
Μεθοδολογία
- EFFIS / JRC — ετήσια σύνολα πυρκαγιών ≥~30 ha.
- EFFIS WFS — πολύγωνα τρέχουσας σεζόν (live).
- NOA FLAME / WWF — διασταύρωση πρόσφατων ετών.
- Προσωρινά έτη (YTD) — σημειώνονται με την ένδειξη YTD και βασίζονται σε live πολύγωνα EFFIS.
Ενημέρωση: 30/9/2026, 6:34:35 μ.μ. · Όχι επίσημος κρατικός απολογισμός Πυροσβεστικής.